St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


vorige

 

NORMBEDRAGEN

Wet werk en bijstand (Wwb)

1 juli 2010 t/m 31 december 2010

(Zie ook: normbedragen WIJ)

 

  
 

 

 
De bijstand bedraagt netto per maand:

Categoriexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxx| xxxxxxxx| xxxxxx|
alleenstaande   |  225,35 |  214,08 |11,27
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  450,70 |  428,17 |22,54
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  877,54 |  833,66 |43,88
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      
alleenstaande ouder   |  486,22 |  461,91 |24,31
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  711,57 |  675,99 |35,58
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |1138,41 |1081,49 |56,92
21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar: 21      
alleenstaande   |  652,19 |  619,58 |32,61

+ max. gemeentelijke toeslag €|260,87 (incl. VT)

25:2 |  913,06 |  867,41 |45,65
alleenstaande ouder   |  913,06 |  867,41 |45,65

+ max. gemeentelijke toeslag €|260,87 (incl. VT)

25:2 |1173,93 |1115,24 |58,70
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan 65 jaar   |1304,37 |1239,15 |65,22
65 jaar of ouder: 22      
alleenstaande   |1003,66 |  953,48 |50,18
alleenstaande ouder   |1260,94 |1197,89 |63,05
gehuwden; beide echtgenoten 65 jaar of ouder   |1379,66 |1310,68 |68,98
gehuwden; één echtgenoot jonger dan 65 jaar   |1379,66 |1310,68 |68,98
Verblijf in een inrichting: 23      
alleenstaande of alleenstaande ouder 23:1 |  290,45 |  275,93 |14,52

+ toeslag €|44,00 (incl. VT)

23:2 |  334,45 |  317,73 |16,72
gehuwden 23:1 |  451,76 |  429,17 |22,59

+ toeslag €|81,00 (incl. VT)

23:2 |  532,76 |  506,12 |26,64

Zie ook: Bekendmaking van 15 juni 2010, Stcrt. 2010, 9683.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wwb-normen | Wwb | normbedragen | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x