St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

NORMBEDRAGEN

Remigratiewet

per 1 januari 2013

 

 

 

 
Op grond van de Remigratiewet, uitgevoerd door de Sociale verzekeringsbank (SVB), vestiging Leiden, kan recht bestaan op de:
A. Basisvoorziening: een eenmalige vergoeding van reis- en verhuiskosten en een vergoeding voor overbrugging van de eerste twee maanden na terugkeer. Voorwaarden zijn onder andere dat de aanvrager 18 jaar of ouder is, hij (en zijn partner) ten minste ιιn jaar ononderbroken, onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag in Nederland verblijf heeft (hebben) gehad op grond van artikel 8, onderdeel c en d, van de Vreemdelingenwet 2000 en geen schulden heeft (hebben) bij het Rijk;
B. Remigratievoorziening: een maandelijkse uitkering en een ziektekostenverzekering. Voorwaarden zijn onder andere dat de aanvrager 45 jaar of ouder is, hij ten minste drie jaren ononderbroken, onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag in Nederland verblijf heeft gehad op grond van artikel 8, onderdeel c en d, van de Vreemdelingenwet 2000, hij de laatste zes maanden een relevante uitkering heeft ontvangen ingevolge bijvoorbeeld de Wwb, Ioaw, Ioaz, WW, Wet WIA, WAO, Wet Wajong of AOW en hij (en zijn partner) geen schulden heeft (hebben) bij het Rijk.

Rechthebbenden op de voorzieningen van de Remigratiewet kunnen zijn:
1. de aanvragers die zelf, of waarvan de ouders, ιιn van de volgende nationaliteiten hebben of hebben gehad: Bosniλ-Herzegovina, Federale Republiek Joegoslaviλ (Serviλ en Montenegro), Griekenland, Italiλ, Kaapverdiλ, Kroatiλ, Macedoniλ, Marokko, Portugal, Sloveniλ, Spanje, Suriname, Tunesiλ of Turkije; of
2. de aanvragers die vluchteling of asielgerechtigde zijn; of
3. de aanvragers die de Nederlandse nationaliteit hebben en in Suriname zijn geboren, of waarvan ιιn van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft en in Suriname is geboren; of
4. de aanvragers of wier ouders die waren of zijn opgenomen in het register van de Wet Rietkerk-uitkering. Het betreft hier Molukkers die in 1951 of 1952 in groepsverband door de Nederlandse regering naar Nederland zijn gebracht.

 

Voor de kosten van vervoer van de remigrant, zijn partner en hun kinderen van Nederland naar het bestemmingsland gelden de volgende bedragen:

Bij remigratie naar:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Per remigrant,
per partner,
per kind van
12 jaar of ouder
Per kind van
2 tot 12 jaar
xxxxxxxx
Per kind van
0 tot 2 jaar
xxxxxxx
Afghanistan €|  790,00 €|395,00 €80,00
Algerije €915,00 €|257,50 €91,50
Angola €783,00 €|392,00 €79,00
Argentiniλ €815,00 €|410,00 €80,00
Armeniλ €680,00 €|340,00 €70,00
Australiλ €705,00 €|470,00 €70,00
Azerbeidzjan €447,00 €|225,00 €45,00
Belgiλ €146,00 €73,00 €15,00
Bermuda €635,00 €|320,00 €65,00
Bolivia €840,00 €|445,00 €|130,00
Bosniλ-Herzegovina €195,00 €|100,00 €20,00
Braziliλ €770,00 €|385,00 €75,00
Bulgarije €423,00 €|211,50 €42,30
Burundi €|1690,00 €|845,00 €|169,00
Cambodja €600,00 €|300,00 €60,00
Canada €475,00 €|270,00 €55,00
Chili €860,00 €|430,00 €85,00
China €710,00 €|355,00 €71,00
Colombia €|1130,00 €|565,00 €|115,00
Cuba €900,00 €|450,00 €90,00
Denemarken €165,00 €80,00 €20,00
Duitsland €250,00 €|125,00 €25,00
Egypte €335,00 €|170,00 €35,00
El Salvador €840,00 €|445,00 €|130,00
Eritrea €270,00 €|135,00 €25,00
Ethiopiλ €795,00 €|395,00 €80,00
Fed. Rep. Joegoslaviλ €195,00 €|100,00 €20,00
Filippijnen €975,00 €|490,00 €|100,00
Frankrijk €160,00 €80,00 €15,00
Georgiλ €460,00 €|230,00 €46,00
Ghana €810,00 €|405,00 €81,00
Griekenland €235,00 €|120,00 €25,00
Groot-Brittanniλ €130,00 €  |65,00 €13,00
Hongarije €355,00 €|180,00 €35,00
Hong Kong (SAR) €450,00 €|225,00 €45,00
Indonesiλ €815,00 €|410,00 €80,00
Irak €505,00 €|255,00 €50,00
Iran €600,00 €|300,00 €60,00
Italiλ €205,00 €|100,00 €20,00
Japan €410,00 €|205,00 €40,00
Jemen €503,00 €|252,00 €51,00
Jordaniλ €580,00 €|290,00 €60,00
Kaapverdiλ €715,00 €|360,00 €75,00
Koeweit €450,00 €|225,00 €45,00
Kroatiλ €195,00 €|100,00 €20,00
Laos €780,00 €|390,00 €78,00
Libanon €270,00 €|135,00 €25,00
Libiλ €500,00 €|250,00 €50,00
Macau (SAR) €|1128,00 €|564,00 €|113,00
Macedoniλ €195,00 €|100,00 €20,00
Malta €160,00 €  |80,00 €16,00
Marokko €320,00 €|160,00 €30,00
Nepal €|1453,00 €|727,00 €|146,00
Nicaragua €|1180,00 €|590,00 €|120,00
Nieuw-Zeeland €770,00 €|515,00 €75,00
Noorwegen €130,00 €65,00 €13,00
Oekraοne €194,00 €97,00 €19,00
Oman €550,00 €|275,00 €55,00
Oostenrijk €405,00 €|200,00 €40,00
Pakistan €815,00 €|405,00 €80,00
Papoea Nieuw-Guinea €|1090,00 €|545,00 €|110,00
Paraguy €910,00 €|455,00 €91,00
Peru €|1324,00 €|662,00 €|132,00
Polen €325,00 €|165,00 €35,00
Portugal €245,00 €|125,00 €25,00
Puerto Rico €635,00 €|320,00 €65,00
Roemeniλ €235,00 €|120,00 €25,00
Rusland (Russ. Federatie) €470,00 €|235,00 €47,00
Rwanda €|1388,00 €|694,00 €|139,00
Sloveniλ €195,00 €|100,00 €20,00
Slowakije €270,00 €|135,00 €25,00
Soedan €440,00 €|220,00 €44,00
Spanje €200,00 €|100,00 €20,00
Sri Lanka €370,00 €|190,00 €40,00
Suriname €770,00 €|385,00 €75,00
Syriλ €400,00 €|200,00 €40,00
Tanzania €875,00 €|440,00 €90,00
Thailand €650,00 €|325,00 €65,00
Togo €635,00 €|320,00 €65,00
Tsjechiλ €270,00 €|135,00 €25,00
Tunesiλ €320,00 €|160,00 €30,00
Turkije €250,00 €|125,00 €25,00
Uganda €|1400,00 €|700,00 €|140,00
Uruguay €|1075,00 €|540,00 €|110,00
USA €430,00 €|215,00 €45,00
Vanuatu €|1525,00 €|765,00 €|155,00
Vietnam €975,00 €|490,00 €|100,00
Zuid-Afrika €770,00 €|385,00 €75,00
Zweden €340,00 €|170,00 €35,00

 

 

Voor de kosten van vervoer van de remigrant, zijn partner en hun kinderen binnen het bestemmingsland gelden de volgende bedragen:

Bij remigratie naar:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Per remigrant,
per partner,
per kind van
12 jaar of ouder
Per kind van
2 tot 12 jaar
xxxxxxxx
Per kind van
0 tot 2 jaar
xxxxxxx
Afghanistan €38,00 €18,00 €5,00
Algerije €|  35,00 €|  20,00 €|  5,00
Angola €|  58,00 €|  30,00 €|  8,00
Argentiniλ €45,00 €25,00 €5,00
Armeniλ €|  35,00 €|  20,00 €|  5,00
Australiλ €|295,00 €|145,00 €|30,00
Azerbeidzjan €|  35,00 €|  18,00 €|  5,00
Belgiλ €|  78,00 €|  38,00 €|  8,00
Bermuda €|250,00 €|125,00 €|25,00
Bolivia €45,00 €25,00 €5,00
Bosniλ-Herzegovina €40,00 €20,00 €5,00
Braziliλ €85,00 €45,00 €|10,00
Bulgarije €|  33,00 €|  17,00 €|  5,00
Burundi €|  35,00 €|  19,00 €|  5,00
Cambodja €50,00 €25,00 €|  5,00
Canada €|120,00 €60,00 €|15,00
Chili €|160,00 €80,00 €|15,00
China €43,00 €20,00 €|  5,00
Colombia €45,00 €25,00 €5,00
Cuba €45,00 €25,00 €5,00
Denemarken €|115,00 €55,00 €|15,00
Duitsland €90,00 €45,00 €|10,00
Egypte €25,00 €10,00 €5,00
El Salvador €45,00 €25,00 €5,00
Eritrea €30,00 €15,00 €5,00
Ethiopiλ €30,00 €15,00 €5,00
Fed. Rep. Joegoslaviλ €40,00 €20,00 €5,00
Filippijnen €50,00 €25,00 €5,00
Frankrijk €65,00 €30,00 €5,00
Georgiλ €35,00 €19,00 €5,00
Ghana €45,00 €25,00 €5,00
Griekenland €25,00 €10,00 €5,00
Groot-Brittanniλ €|100,00 €49,00 €|12,00
Hongarije €75,00 €35,00 €|10,00
Hong Kong (SAR) €50,00 €  |25,00 €5,00
Indonesiλ €50,00 €25,00 €5,00
Irak €40,00 €20,00 €5,00
Iran €45,00 €25,00 €5,00
Italiλ €40,00 €20,00 €5,00
Japan €|225,00 €|115,00 €|25,00
Jemen €  |28,00 €  |13,00 €  |5,00
Jordaniλ €  |35,00 €  |20,00 €  |5,00
Kaapverdiλ €35,00 €20,00 €5,00
Koeweit €43,00 €23,00 €5,00
Kroatiλ €40,00 €20,00 €5,00
Laos €50,00 €25,00 €5,00
Libanon €30,00 €15,00 €5,00
Libiλ €29,00 €15,00 €5,00
Macau (SAR) €50,00 €25,00 €5,00
Macedoniλ €40,00 €20,00 €5,00
Malta €40,00 €20,00 €5,00
Marokko €50,00 €25,00 €5,00
Nepal €50,00 €25,00 €5,00
Nicaragua €45,00 €25,00 €5,00
Nieuw-Zeeland €65,00 €30,00 €5,00
Noorwegen €|115,00 €  |55,00 €|15,00
Oekraοne €30,00 €12,00 €5,00
Oman €28,00 €13,00 €5,00
Oostenrijk €65,00 €30,00 €5,00
Pakistan €45,00 €25,00 €5,00
Papoea Nieuw-Guinea €45,00 €25,00 €5,00
Paraguy €45,00 €25,00 €5,00
Peru €84,00 €42,00 €9,00
Polen €25,00 €10,00 €5,00
Portugal €25,00 €15,00 €5,00
Puerto Rico €|250,00 €|125,00 €|25,00
Roemeniλ €25,00 €10,00 €5,00
Rusland (Russ. Federatie) €35,00 €15,00 €5,00
Rwanda €35,00 €19,00 €5,00
Sloveniλ €40,00 €20,00 €5,00
Slowakije €55,00 €25,00 €5,00
Soedan €28,00 €13,00 €5,00
Spanje €40,00 €20,00 €5,00
Sri Lanka €75,00 €40,00 €|15,00
Suriname €20,00 €|  10,00 €5,00
Syriλ €30,00 €15,00 €5,00
Tanzania €30,00 €15,00 €5,00
Thailand €50,00 €25,00 €5,00
Togo €45,00 €25,00 €5,00
Tsjechiλ €55,00 €25,00 €5,00
Tunesiλ €25,00 €10,00 €5,00
Turkije €25,00 €15,00 €5,00
Uganda €31,00 €16,00 €5,00
Uruguay €45,00 €25,00 €5,00
USA €|220,00 €|110,00 €|25,00
Vanuatu €|  10,00 €|    5,00 €5,00
Vietnam €50,00 €25,00 €5,00
Zuid-Afrika €85,00 €45,00 €|10,00
Zweden €|115,00 €55,00 €|15,00

 

 

Voor het vervoer van de bagage gelden de volgende bedragen per kubieke meter:

Bij remigratie naar:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Per kubieke meter
van Nederland naar het
xxbestemmingslandxx
Per kubieke meter
binnen het
bestemmingsland
Afghanistan €|375,00 €80,00
Algerije €|338,00 €  |23,00
Angola €|400,00 €  |70,00
Argentiniλ €|465,00 €|180,00
Armeniλ €|355,00 €|  60,00
Australiλ €|440,00 €|135,00
Azerbeidzjan €|345,00 €|  55,00
Belgiλ €|213,00 €  |68,00
Bermuda €|450,00 €|320,00
Bolivia €|535,00 €80,00
Bosniλ-Herzegovina €|340,00 €30,00
Braziliλ €|440,00 €|180,00
Bulgarije €|332,00 €34,00
Burundi €|387,00 €60,00
Cambodja €|355,00 €|  55,00
Canada €|375,00 €|225,00
Chili €|615,00 €|160,00
China €|341,00 €47,00
Colombia €|480,00 €80,00
Cuba €|535,00 €80,00
Denemarken €|315,00 €|135,00
Duitsland €|245,00 €90,00
Egypte €|345,00 €35,00
El Salvador €|535,00 €80,00
Eritrea €|360,00 €45,00
Ethiopiλ €|360,00 €45,00
Fed. Rep. Joegoslaviλ €|340,00 €30,00
Filippijnen €|345,00 €55,00
Frankrijk €|180,00 €45,00
Georgiλ €|350,00 €58,00
Ghana €|440,00 €90,00
Griekenland €|310,00 €40,00
Groot-Brittanniλ €|290,00 € 135,00
Hongarije €|350,00 €30,00
Hong Kong (SAR) €|350,00 €55,00
Indonesiλ €|345,00 €55,00
Irak €|360,00 €60,00
Iran €|375,00 €80,00
Italiλ €|315,00 €35,00
Japan €|510,00 €|320,00
Jemen €|353,00 €  |40,00
Jordaniλ €|355,00 €  |55,00
Kaapverdiλ €|375,00 €15,00
Koeweit €|368,00 €70,00
Kroatiλ €|340,00 €30,00
Laos €|355,00 €55,00
Libanon €|360,00 €45,00
Libiλ €|344,00 €27,00
Macau (SAR) €|353,00 €55,00
Macedoniλ €|340,00 €30,00
Malta €|315,00 €35,00
Marokko €|325,00 €20,00
Nepal €|355,00 €55,00
Nicaragua €|535,00 €80,00
Nieuw-Zeeland €|490,00 €90,00
Noorwegen €|315,00 €|135,00
Oekraοne €|298,00 €37,00
Oman €|353,00 €40,00
Oostenrijk €|280,00 €65,00
Pakistan €|375,00 €80,00
Papoea Nieuw-Guinea €|465,00 €80,00
Paraguy €|465,00 €|145,00
Peru €|514,00 € 125,00
Polen €|270,00 €35,00
Portugal €|325,00 €35,00
Puerto Rico €|450,00 €|320,00
Roemeniλ €|310,00 €30,00
Rusland (Russische Federatie) €|327,00 €39,00
Rwanda €|387,00 €60,00
Sloveniλ €|340,00 €30,00
Slowakije €|360,00 €40,00
Soedan €|353,00 €40,00
Spanje €|315,00 €35,00
Sri Lanka €|360,00 €35,00
Suriname €|420,00 €30,00
Syriλ €|345,00 €45,00
Tanzania €|360,00 €45,00
Thailand €|355,00 €55,00
Togo €|440,00 €90,00
Tsjechiλ €|360,00 €40,00
Tunesiλ €|350,00 €25,00
Turkije €|335,00 €45,00
Uganda €|367,00 €48,00
Uruguay €|465,00 €|125,00
USA €|450,00 €|320,00
Vanuatu €|660,00 €|  10,00
Vietnam €|355,00 €55,00
Zuid-Afrika €|440,00 €90,00
Zweden €|315,00 €|135,00

 

 

Voor de vaststelling van de brutobedragen van de remigratie-uitkering en de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering in het bestemmingsland (zie hierna) worden de bestemmingslanden ingedeeld in de volgende categorieλn:

Bestemmingslandxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Categorie
Afghanistan D
Algerije D
Angola D
Argentiniλ B
Armeniλ B
Australiλ F
Azerbeidzjan B
Belgiλ C
Bermuda F
Bolivia D
Bosniλ-Herzegovina B
Braziliλ B
Bulgarije A
Burundi D
Cambodja D
Canada F
Chili E
China E
Colombia D
Cuba D
Denemarken C
Duitsland C
Egypte A
El Salvador E
Eritrea D
Ethiopiλ D
Fed. Rep. Joegoslaviλ B
Filippijnen D
Frankrijk G
Georgiλ A
Ghana D
Griekenland H
Groot-Brittanniλ C
Hongarije B
Hong Kong (SAR) F
Indonesiλ A
Irak D
Iran E
Italiλ I
Japan C
Jemen D
Jordaniλ D
Kaapverdiλ D
Koeweit A
Kroatiλ B
Laos D
Libanon D
Libiλ E
Macau (SAR) F
Macedoniλ B
Malta B
Marokko B
Nepal D
Nicaragua E
Nieuw-Zeeland F
Noorwegen C
Oekraοne B
Oman D
Oostenrijk C
Pakistan D
Papoea Nieuw-Guinea D
Paraguy D
Peru D
Polen B
Portugal E
Puerto Rico F
Paraguy D
Roemeniλ A
Rusland (Russische Federatie) B
Rwanda K
Sloveniλ B
Slowakije B
Soedan D
Spanje E
Sri Lanka D
Suriname B
Syriλ D
Tanzania D
Thailand D
Togo D
Tsjechiλ J
Tunesiλ B
Turkije A
Uganda A
Uruguay D
USA C
Vanuatu D
Vietnam A
Zuid-Afrika A
Zweden C

 

 

Voor de brutoremigratie-uitkering gelden de volgende bedragen per maand:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Geen Zorgverzekeringswet Zorgverzekeringswet
Remigratie vσσr
1 april 2000,
leefsituatie, categorie
Geen AOW AOW Geen AOW AOW
Samenwonenden:        
A €|422,02 €|422,02 €|422,02 €|424,06
B €|490,08 €|490,08 €|490,98 €|495,20
C €|703,36 €|703,36 €|727,77 €|732,65
D €|422,02 €|422,02 €|422,02 €|422,65
E €|492,33 €|490,08 €|492,06 €|501,53
F €|718,77 €|703,36 €|759,61 €|745,47
G €|422,02 €|422,02 €|422,02 €|440,02
H €|422,02 €|422,02 €|422,02 €|432,41
I €|490,08 €|490,08 €|492,72 €|505,46
J €|490,08 €|490,08 €|491,25 €|496,79
K €|490,08 €|490,08 €|491,49 €|498,20
L €|492,33 €|490,08 €|491,64 €|499,04
Eenoudergezin:        
A €|381,18 €|381,18 €|381,18 €|383,02
B €|444,70 €|444,70 €|444,70 €|449,34
C €|630,75 €|630,75 €|647,91 €|657,02
D €|381,18 €|381,18 €|381,18 €|381,75
E €|444,70 €|444,70 €|444,70 €|455,09
F €|641,66 €|630,75 €|670,33 €|668,52
G €|381,18 €|381,18 €|381,18 €|397,43
H €|381,18 €|381,18 €|381,18 €|390,56
I €|444,70 €|444,70 €|444,70 €|458,65
J €|444,70 €|444,70 €|444,70 €|450,79
K €|444,70 €|444,70 €|444,70 €|452,07
L €|444,70 €|444,70 €|444,70 €|452,83
Alleenstaande:        
A €|294,96 €|294,96 €|294,96 €|296,38
B €|344,87 €|344,87 €|344,87 €|348,47
C €|490,08 €|490,08 €|493,55 €|510,49
D €|294,96 €|294,96 €|294,96 €|295,40
E €|344,87 €|344,87 €|344,87 €|352,93
F €|492,33 €|490,08 €|498,08 €|519,42
G €|294,96 €|294,96 €|294,96 €|307,54
H €|294,96 €|294,96 €|294,96 €|302,22
I €|344,87 €|344,87 €|344,87 €|355,69
J €|344,87 €|344,87 €|344,87 €|349,59
K €|344,87 €|344,87 €|344,87 €|350,58
L €|344,87 €|344,87 €|344,87 €|351,17

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Geen Zorgverzekeringswet Zorgverzekeringswet
Remigratie op of na
1 april 2000,
leefsituatie, categorie
Geen AOW AOW Geen AOW AOW
Samenwonenden:        
A €|497,14 €|497,14 €|515,99 €|517,82
B €|577,32 €|577,32 €|620,22 €|622,85
C €|828,56 €|828,56 €|898,37 €|894,39
D €|499,89 €|497,14 €|506,03 €|503,62
E €|584,82 €|577,32 €|674,82 €|679,15
F €|851,89 €|828,56 €|965,63 €|926,98
G €|497,14 €|497,14 €|535,22 €|550,43
H €|497,14 €|497,14 €|518,75 €|527,89
I €|577,32 €|577,32 €|610,84 €|619,04
J €|577,32 €|577,32 €|633,79 €|636,99
K €|577,32 €|577,32 €|645,93 €|649,53
L €|584,82 €|577,32 €|653,29 €|657,01
Eenoudergezin:        
A €|449,04 €|449,04 €|458,16 €|460,35
B €|523,86 €|523,86 €|545,56 €|549,09
C €|743,03 €|743,03 €|785,96 €|787,79
D €|449,04 €|449,04 €|451,90 €|452,58
E €|528,19 €|523,86 €|573,15 €|580,27
F €|761,03 €|743,03 €|831,36 €|807,39
G €|449,04 €|449,04 €|463,28 €|582,35
H €|449,04 €|449,04 €|457,15 €|468,26
I €|523,86 €|523,86 €|539,66 €|550,71
J €|523,86 €|523,86 €|552,34 €|556,91
K €|523,86 €|523,86 €|558,56 €|563,86
L €|528,19 €|523,86 €|562,10 €|568,01
Alleenstaande:        
A €|347,47 €|347,47 €|356,57 €|358,29
B €|406,26 €|406,26 €|425,81 €|430,26
C €|577,32 €|577,32 €|604,15 €|615,18
D €|347,47 €|347,47 €|350,33 €|350,86
E €|406,26 €|406,26 €|449,42 €|459,92
F €|584,82 €|577,32 €|628,23 €|631,76
G €|347,47 €|347,47 €|361,05 €|376,45
H €|347,47 €|347,47 €|355,44 €|364,19
I €|406,26 €|406,26 €|416,36 €|429,42
J €|406,26 €|406,26 €|431,79 €|437,70
K €|406,26 €|406,26 €|437,07 €|444,31
L €|406,26 €|406,26 €|440,21 €|448,26

 

 

Voor de brutotegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering in het bestemmingsland gelden de volgende bedragen per maand:

Leefsituatie, categorie Geen AOW AOW
Samenwonenden:    
A €|102,09 €|102,09
B €|108,73 €|108,73
C €|129,56 €|129,56
D €|104,00 €|102,09
E €|110,93 €|108,73
F €|132,59 €|132,22
G €|102,09 €|102,09
H €|102,09 €|102,09
I €|108,73 €|108,73
J €|108,73 €|108,73
K €|108,73 €|108,73
L €|110,93 €|108,73
Eenoudergezin:    
A €67,66 €67,66
B €73,86 €73,86
C €92,02 €92,02
D €68,02 €67,66
E €75,34 €73,86
F €94,29 €92,02
G €67,66 €67,66
H €67,66 €67,66
I €73,86 €73,86
J €73,86 €73,86
K €73,86 €73,86
L €75,34 €73,86
Alleenstaande:    
A €59,24 €59,24
B €64,11 €64,11
C €78,29 €78,29
D €59,24 €59,24
E €64,11 €64,11
F €80,03 €78,29
G €59,24 €59,24
H €59,24 €59,24
I €64,11 €64,11
J €64,11 €64,11
K €64,11 €64,11
L €64,11 €64,11

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | normbedragen | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x